CA ITALIA SPA - EX CA FRIULADRIA - EX CA CARISPEZIA SPA- AVVISO CESSIONE DI CREDITO - OPERAZIONE DI COVERED BOND

Lista dei mutui fondiari acquistati da CA Italia S.p.A., ex CA FriulAdria ed ex CA Carispezia S.p.A. e ceduti da Crédit Agricole Italia OBG S.r.l.

Filtra

A - Numero rapporto di mutuo acquistatoB - Data di Riacquisto da parte di Crédit Agricole Italia S.p.A.
05 02345 023514560000001 set 2025
05 02325 023434760000001 set 2025
05 02317 023168380000001 set 2025
05 02314 023366390000001 set 2025
05 02311 023341380000001 set 2025
05 02308 023325390000001 set 2025
05 02306 023306990000001 set 2025
05 02305 024498560000001 set 2025
05 02304 023291570000001 set 2025
05 02191 023499510000001 set 2025
05 02190 023223280000001 set 2025
05 02190 023222070000001 set 2025
05 02184 023185190000001 set 2025
05 02173 023156270000001 set 2025
05 02100 023059840000001 set 2025
05 02083 023030430000001 set 2025
05 02079 023002970000001 set 2025
05 02069 022986910000001 set 2025
05 02044 022914010000001 set 2025
05 02043 023032370000001 set 2025
05 02025 022859630000001 set 2025
05 01179 023213560000001 set 2025
05 00923 011639260000001 set 2025
05 00858 012899780000001 set 2025
05 00804 011546330000001 set 2025
05 00789 011399830000001 set 2025
05 00755 011390110000001 set 2025
05 00754 011373060000001 set 2025
05 00661 014221030000001 set 2025
05 00641 011343670000001 set 2025
05 00629 020938620000001 set 2025
05 00617 008068050000001 set 2025
05 00596 010452120000001 set 2025
05 00593 006405790000001 set 2025
05 00589 010670780000001 set 2025
05 00589 010265870000001 set 2025
05 00588 009194910000001 set 2025
05 00585 005282440000001 set 2025
05 00580 007515440000001 set 2025
05 00577 008350150000001 set 2025
05 00575 008896290000001 set 2025
05 00575 008828150000001 set 2025
05 00571 010754650000001 set 2025
05 00571 009327030000001 set 2025
05 00571 005892170600101 set 2025
05 00571 005588010200401 set 2025
05 00568 005619240102901 set 2025
05 00567 005640430000001 set 2025
05 00566 011670780000001 set 2025
05 00566 005385500000001 set 2025

Righe 1-50 di 4484

Filtra

A - Numero rapporto di mutuo acquistatoB - Data di Riacquisto da parte di ex Crédit Agricole FriulAdria S.p.A.
05 00439 003897540000001 nov 2022
05 00412 003275690000001 nov 2022
05 00344 003177170000001 nov 2022
05 00342 002723380000001 nov 2022
05 00314 003724130000001 nov 2022
05 00030 002650840000001 nov 2022
05 00411 002650220000001 ott 2022
05 00411 002548790000001 ott 2022
05 00326 003411700000001 ott 2022
05 00304 002822000000001 ott 2022
05 00186 002735240000001 ott 2022
05 00183 003503370000001 ott 2022
05 00077 003045510000001 ott 2022
05 00043 002499580000001 ott 2022
05 00017 003051760000001 ott 2022
05 00453 001069190000001 set 2022
05 00344 003512760000001 set 2022
05 00340 003148040000001 set 2022
05 00172 001070170000001 set 2022
05 00320 001028260000001 ago 2022
05 00018 003456780000001 ago 2022
05 00329 002786120000001 lug 2022
05 00069 001068100000001 lug 2022
05 00014 003160410000001 lug 2022
05 00313 003191900000001 giu 2022
05 00309 002497940000001 giu 2022
05 00182 003242760000001 giu 2022
05 00075 001053760000001 giu 2022
05 00458 002818270000001 apr 2022
05 00407 002489620000001 apr 2022
05 00335 003006320000001 apr 2022
05 00187 003726550000001 apr 2022
05 00007 003485200000001 apr 2022
05 00319 003251080000001 mar 2022
05 00115 002774200000001 mar 2022
05 00064 001069470000001 mar 2022
05 00308 003217780000001 feb 2022
05 00022 001325410000001 feb 2022
05 00331 003379510000001 gen 2022
05 00170 001641060100501 gen 2022
05 00154 002633101201101 gen 2022
05 00332 003079100000001 dic 2021
05 00034 003925410000001 dic 2021
05 00007 001059510000001 dic 2021
05 00326 002500560000001 nov 2021
05 00051 003199590000001 nov 2021
05 00018 003735780000001 nov 2021
05 00018 003589360000001 nov 2021
05 00003 001055260000001 nov 2021
05 00441 003338410000001 ott 2021

Righe 1-50 di 769

Filtra

A - Numero rapporto di mutuo acquistatoB - Data di Riacquisto da parte di ex Crédit Agricole Carispezia S.p.A.
05 00314 002168010000001 giu 2019
05 00431 001121670000001 mar 2019
05 00335 002436430000001 mar 2019
05 00307 002405580000001 mar 2019
05 00444 001283160000001 feb 2019
05 00367 001166400000001 feb 2019
05 00330 002310940000001 nov 2018
05 00327 002219300000001 nov 2018
05 00312 002164250000001 nov 2018
05 00305 002198520000001 nov 2018
05 00608 002181910000001 ott 2018
05 00439 001121380000001 ott 2018
05 00311 002063680000001 ott 2018
05 00305 002148900000001 ott 2018
05 00415 001185600000001 lug 2018
05 00343 001167180000001 lug 2018
05 00327 001178930000001 lug 2018
05 00420 002010930000001 giu 2018
05 00331 001188950000001 giu 2018
05 00441 002197770000001 feb 2018
05 00420 002290150000001 feb 2018
05 00444 001189860000001 gen 2018
05 00442 002111380000001 gen 2018
05 00306 002152930000001 gen 2018
05 00426 001281950000001 nov 2017
05 00357 002037150000001 nov 2017
05 00353 002231950000001 nov 2017
05 00356 001290130000001 set 2017
05 00332 002196180000001 set 2017
05 00335 002065300000001 dic 2016
05 00311 002046490000001 dic 2016
05 00430 002000790000001 nov 2016
05 00335 002114640000001 nov 2016
05 00447 001106710800501 set 2016
05 00330 001109830000001 set 2016
05 00609 002265880000001 ago 2016
05 00447 001207020000001 ago 2016
05 00439 001185990000001 lug 2016
05 00332 001106160000001 lug 2016
05 00357 002083930000001 mar 2016
05 00331 001111910000001 mar 2016
05 00474 002177500000001 feb 2016
05 00447 001179890000001 feb 2016
05 00442 002097570000001 feb 2016
05 00439 001173350000001 feb 2016
05 00427 001162270000001 feb 2016
05 00365 001109430000001 feb 2016
05 00355 001208100000001 feb 2016
05 00355 001146970000001 feb 2016
05 00354 001267930000001 feb 2016

Righe 1-50 di 86