CA ITALIA SPA - EX CA FRIULADRIA - EX CA CARISPEZIA SPA- AVVISO CESSIONE DI CREDITO - OPERAZIONE DI COVERED BOND
Lista dei mutui fondiari acquistati da CA Italia S.p.A., ex CA FriulAdria ed ex CA Carispezia S.p.A. e ceduti da Crédit Agricole Italia OBG S.r.l.
| A - Numero rapporto di mutuo acquistato | B - Data di Riacquisto da parte di Crédit Agricole Italia S.p.A. |
|---|---|
| 05 02325 0234352500000 | 01 nov 2026 |
| 05 02306 0233107300000 | 01 nov 2026 |
| 05 02047 0229497000000 | 01 nov 2026 |
| 05 00923 0116392700000 | 01 nov 2026 |
| 05 00867 0129034300000 | 01 nov 2026 |
| 05 00539 0092594700000 | 01 nov 2026 |
| 05 00477 0080863900000 | 01 nov 2026 |
| 05 00459 0111791000000 | 01 nov 2026 |
| 05 00393 0110360700000 | 01 nov 2026 |
| 05 00390 0060609300000 | 01 nov 2026 |
| 05 00385 0108787400000 | 01 nov 2026 |
| 05 00382 0120955500000 | 01 nov 2026 |
| 05 00356 0079895000000 | 01 nov 2026 |
| 05 00356 0066495700000 | 01 nov 2026 |
| 05 00352 0100058700000 | 01 nov 2026 |
| 05 00350 0133413000000 | 01 nov 2026 |
| 05 00316 0246462900000 | 01 nov 2026 |
| 05 00304 0111010000000 | 01 nov 2026 |
| 05 00291 0063851700000 | 01 nov 2026 |
| 05 00276 0107354800000 | 01 nov 2026 |
| 05 00255 0242899200000 | 01 nov 2026 |
| 05 00233 0047896700000 | 01 nov 2026 |
| 05 00217 0103859600000 | 01 nov 2026 |
| 05 00212 0111714200000 | 01 nov 2026 |
| 05 00197 0091427300000 | 01 nov 2026 |
| 05 00183 0109743000000 | 01 nov 2026 |
| 05 00179 0106559100000 | 01 nov 2026 |
| 05 00178 0101880000000 | 01 nov 2026 |
| 05 00131 0064743200000 | 01 nov 2026 |
| 05 00113 0104170500000 | 01 nov 2026 |
| 05 00079 0137771100000 | 01 nov 2026 |
| 05 00020 0080005400000 | 01 ott 2026 |
| 05 00020 0080005400000 | 01 ott 2026 |
| 05 00125 0050368800000 | 01 ott 2026 |
| 05 00315 0241239900000 | 01 ott 2026 |
| 05 00345 0109897200000 | 01 ott 2026 |
| 05 00365 0061223300000 | 01 ott 2026 |
| 05 00384 0101002900000 | 01 ott 2026 |
| 05 00402 0207359500000 | 01 ott 2026 |
| 05 00459 0207868800000 | 01 ott 2026 |
| 05 00487 0120652500000 | 01 ott 2026 |
| 05 00504 0121006200000 | 01 ott 2026 |
| 05 00549 0097841200000 | 01 ott 2026 |
| 05 00575 0112339700000 | 01 ott 2026 |
| 05 01046 0237084100000 | 01 ott 2026 |
| 05 02047 0229271400000 | 01 set 2026 |
| 05 00580 0119773500000 | 01 set 2026 |
| 05 00375 0207437800000 | 01 set 2026 |
| 05 00375 0102292200000 | 01 set 2026 |
| 05 00374 0147159300000 | 01 set 2026 |
Righe 1-50 di 4722
| A - Numero rapporto di mutuo acquistato | B - Data di Riacquisto da parte di ex Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. |
|---|---|
| 05 00439 0038975400000 | 01 nov 2022 |
| 05 00412 0032756900000 | 01 nov 2022 |
| 05 00344 0031771700000 | 01 nov 2022 |
| 05 00342 0027233800000 | 01 nov 2022 |
| 05 00314 0037241300000 | 01 nov 2022 |
| 05 00030 0026508400000 | 01 nov 2022 |
| 05 00411 0026502200000 | 01 ott 2022 |
| 05 00411 0025487900000 | 01 ott 2022 |
| 05 00326 0034117000000 | 01 ott 2022 |
| 05 00304 0028220000000 | 01 ott 2022 |
| 05 00186 0027352400000 | 01 ott 2022 |
| 05 00183 0035033700000 | 01 ott 2022 |
| 05 00077 0030455100000 | 01 ott 2022 |
| 05 00043 0024995800000 | 01 ott 2022 |
| 05 00017 0030517600000 | 01 ott 2022 |
| 05 00453 0010691900000 | 01 set 2022 |
| 05 00344 0035127600000 | 01 set 2022 |
| 05 00340 0031480400000 | 01 set 2022 |
| 05 00172 0010701700000 | 01 set 2022 |
| 05 00320 0010282600000 | 01 ago 2022 |
| 05 00018 0034567800000 | 01 ago 2022 |
| 05 00329 0027861200000 | 01 lug 2022 |
| 05 00069 0010681000000 | 01 lug 2022 |
| 05 00014 0031604100000 | 01 lug 2022 |
| 05 00313 0031919000000 | 01 giu 2022 |
| 05 00309 0024979400000 | 01 giu 2022 |
| 05 00182 0032427600000 | 01 giu 2022 |
| 05 00075 0010537600000 | 01 giu 2022 |
| 05 00458 0028182700000 | 01 apr 2022 |
| 05 00407 0024896200000 | 01 apr 2022 |
| 05 00335 0030063200000 | 01 apr 2022 |
| 05 00187 0037265500000 | 01 apr 2022 |
| 05 00007 0034852000000 | 01 apr 2022 |
| 05 00319 0032510800000 | 01 mar 2022 |
| 05 00115 0027742000000 | 01 mar 2022 |
| 05 00064 0010694700000 | 01 mar 2022 |
| 05 00308 0032177800000 | 01 feb 2022 |
| 05 00022 0013254100000 | 01 feb 2022 |
| 05 00331 0033795100000 | 01 gen 2022 |
| 05 00170 0016410601005 | 01 gen 2022 |
| 05 00154 0026331012011 | 01 gen 2022 |
| 05 00332 0030791000000 | 01 dic 2021 |
| 05 00034 0039254100000 | 01 dic 2021 |
| 05 00007 0010595100000 | 01 dic 2021 |
| 05 00326 0025005600000 | 01 nov 2021 |
| 05 00051 0031995900000 | 01 nov 2021 |
| 05 00018 0037357800000 | 01 nov 2021 |
| 05 00018 0035893600000 | 01 nov 2021 |
| 05 00003 0010552600000 | 01 nov 2021 |
| 05 00441 0033384100000 | 01 ott 2021 |
Righe 1-50 di 769
| A - Numero rapporto di mutuo acquistato | B - Data di Riacquisto da parte di ex Crédit Agricole Carispezia S.p.A. |
|---|---|
| 05 00314 0021680100000 | 01 giu 2019 |
| 05 00431 0011216700000 | 01 mar 2019 |
| 05 00335 0024364300000 | 01 mar 2019 |
| 05 00307 0024055800000 | 01 mar 2019 |
| 05 00444 0012831600000 | 01 feb 2019 |
| 05 00367 0011664000000 | 01 feb 2019 |
| 05 00330 0023109400000 | 01 nov 2018 |
| 05 00327 0022193000000 | 01 nov 2018 |
| 05 00312 0021642500000 | 01 nov 2018 |
| 05 00305 0021985200000 | 01 nov 2018 |
| 05 00608 0021819100000 | 01 ott 2018 |
| 05 00439 0011213800000 | 01 ott 2018 |
| 05 00311 0020636800000 | 01 ott 2018 |
| 05 00305 0021489000000 | 01 ott 2018 |
| 05 00415 0011856000000 | 01 lug 2018 |
| 05 00343 0011671800000 | 01 lug 2018 |
| 05 00327 0011789300000 | 01 lug 2018 |
| 05 00420 0020109300000 | 01 giu 2018 |
| 05 00331 0011889500000 | 01 giu 2018 |
| 05 00441 0021977700000 | 01 feb 2018 |
| 05 00420 0022901500000 | 01 feb 2018 |
| 05 00444 0011898600000 | 01 gen 2018 |
| 05 00442 0021113800000 | 01 gen 2018 |
| 05 00306 0021529300000 | 01 gen 2018 |
| 05 00426 0012819500000 | 01 nov 2017 |
| 05 00357 0020371500000 | 01 nov 2017 |
| 05 00353 0022319500000 | 01 nov 2017 |
| 05 00356 0012901300000 | 01 set 2017 |
| 05 00332 0021961800000 | 01 set 2017 |
| 05 00335 0020653000000 | 01 dic 2016 |
| 05 00311 0020464900000 | 01 dic 2016 |
| 05 00430 0020007900000 | 01 nov 2016 |
| 05 00335 0021146400000 | 01 nov 2016 |
| 05 00447 0011067108005 | 01 set 2016 |
| 05 00330 0011098300000 | 01 set 2016 |
| 05 00609 0022658800000 | 01 ago 2016 |
| 05 00447 0012070200000 | 01 ago 2016 |
| 05 00439 0011859900000 | 01 lug 2016 |
| 05 00332 0011061600000 | 01 lug 2016 |
| 05 00357 0020839300000 | 01 mar 2016 |
| 05 00331 0011119100000 | 01 mar 2016 |
| 05 00474 0021775000000 | 01 feb 2016 |
| 05 00447 0011798900000 | 01 feb 2016 |
| 05 00442 0020975700000 | 01 feb 2016 |
| 05 00439 0011733500000 | 01 feb 2016 |
| 05 00427 0011622700000 | 01 feb 2016 |
| 05 00365 0011094300000 | 01 feb 2016 |
| 05 00355 0012081000000 | 01 feb 2016 |
| 05 00355 0011469700000 | 01 feb 2016 |
| 05 00354 0012679300000 | 01 feb 2016 |
Righe 1-50 di 86