CA ITALIA SPA - EX CA FRIULADRIA - EX CA CARISPEZIA SPA- AVVISO CESSIONE DI CREDITO - OPERAZIONE DI COVERED BOND

Lista dei mutui fondiari acquistati da CA Italia S.p.A., ex CA FriulAdria ed ex CA Carispezia S.p.A. e ceduti da Crédit Agricole Italia OBG S.r.l.

Filtra

A - Numero rapporto di mutuo acquistatoB - Data di Riacquisto da parte di Crédit Agricole Italia S.p.A.
05 02305 023302150000001 dic 2025
05 02083 023668630000001 dic 2025
05 02059 022954630000001 dic 2025
05 00598 011334240000001 dic 2025
05 00532 013801160000001 dic 2025
05 00350 009591770000001 dic 2025
05 00338 010586820000001 dic 2025
05 00317 024706070000001 dic 2025
05 00314 011112480000001 dic 2025
05 00300 012097960000001 dic 2025
05 00213 011732050000001 dic 2025
05 00076 009536760000001 dic 2025
05 02401 023550010000001 nov 2025
05 02344 023505370000001 nov 2025
05 00774 025829020000001 nov 2025
05 00622 025558910000001 nov 2025
05 00583 011056200000001 nov 2025
05 00532 007235920000001 nov 2025
05 00321 009875310000001 nov 2025
05 00302 025853130000001 nov 2025
05 00152 010932250000001 nov 2025
05 00079 025834490000001 nov 2025
05 00592 004583060000029 ott 2025
05 02337 023486840000001 ott 2025
05 02325 023437880000001 ott 2025
05 02321 025676760000001 ott 2025
05 02182 023177280000001 ott 2025
05 02024 022856750000001 ott 2025
05 00867 012904000000001 ott 2025
05 00801 011582640000001 ott 2025
05 00773 011377940000001 ott 2025
05 00707 012881570000001 ott 2025
05 00614 009236810000001 ott 2025
05 00604 009892220000001 ott 2025
05 00590 005577390000001 ott 2025
05 00581 004576630000001 ott 2025
05 00579 010812340000001 ott 2025
05 00571 005609920000001 ott 2025
05 00556 007704490000001 ott 2025
05 00543 008361310000001 ott 2025
05 00527 007300390000001 ott 2025
05 00526 004536800200201 ott 2025
05 00499 009310520000001 ott 2025
05 00476 011470600000001 ott 2025
05 00466 008682300000001 ott 2025
05 00425 008492310000001 ott 2025
05 00416 012145060000001 ott 2025
05 00408 006451680300101 ott 2025
05 00404 005445510000001 ott 2025
05 00399 010277950000001 ott 2025

Righe 1-50 di 4571

Filtra

A - Numero rapporto di mutuo acquistatoB - Data di Riacquisto da parte di ex Crédit Agricole FriulAdria S.p.A.
05 00439 003897540000001 nov 2022
05 00412 003275690000001 nov 2022
05 00344 003177170000001 nov 2022
05 00342 002723380000001 nov 2022
05 00314 003724130000001 nov 2022
05 00030 002650840000001 nov 2022
05 00411 002650220000001 ott 2022
05 00411 002548790000001 ott 2022
05 00326 003411700000001 ott 2022
05 00304 002822000000001 ott 2022
05 00186 002735240000001 ott 2022
05 00183 003503370000001 ott 2022
05 00077 003045510000001 ott 2022
05 00043 002499580000001 ott 2022
05 00017 003051760000001 ott 2022
05 00453 001069190000001 set 2022
05 00344 003512760000001 set 2022
05 00340 003148040000001 set 2022
05 00172 001070170000001 set 2022
05 00320 001028260000001 ago 2022
05 00018 003456780000001 ago 2022
05 00329 002786120000001 lug 2022
05 00069 001068100000001 lug 2022
05 00014 003160410000001 lug 2022
05 00313 003191900000001 giu 2022
05 00309 002497940000001 giu 2022
05 00182 003242760000001 giu 2022
05 00075 001053760000001 giu 2022
05 00458 002818270000001 apr 2022
05 00407 002489620000001 apr 2022
05 00335 003006320000001 apr 2022
05 00187 003726550000001 apr 2022
05 00007 003485200000001 apr 2022
05 00319 003251080000001 mar 2022
05 00115 002774200000001 mar 2022
05 00064 001069470000001 mar 2022
05 00308 003217780000001 feb 2022
05 00022 001325410000001 feb 2022
05 00331 003379510000001 gen 2022
05 00170 001641060100501 gen 2022
05 00154 002633101201101 gen 2022
05 00332 003079100000001 dic 2021
05 00034 003925410000001 dic 2021
05 00007 001059510000001 dic 2021
05 00326 002500560000001 nov 2021
05 00051 003199590000001 nov 2021
05 00018 003735780000001 nov 2021
05 00018 003589360000001 nov 2021
05 00003 001055260000001 nov 2021
05 00441 003338410000001 ott 2021

Righe 1-50 di 769

Filtra

A - Numero rapporto di mutuo acquistatoB - Data di Riacquisto da parte di ex Crédit Agricole Carispezia S.p.A.
05 00314 002168010000001 giu 2019
05 00431 001121670000001 mar 2019
05 00335 002436430000001 mar 2019
05 00307 002405580000001 mar 2019
05 00444 001283160000001 feb 2019
05 00367 001166400000001 feb 2019
05 00330 002310940000001 nov 2018
05 00327 002219300000001 nov 2018
05 00312 002164250000001 nov 2018
05 00305 002198520000001 nov 2018
05 00608 002181910000001 ott 2018
05 00439 001121380000001 ott 2018
05 00311 002063680000001 ott 2018
05 00305 002148900000001 ott 2018
05 00415 001185600000001 lug 2018
05 00343 001167180000001 lug 2018
05 00327 001178930000001 lug 2018
05 00420 002010930000001 giu 2018
05 00331 001188950000001 giu 2018
05 00441 002197770000001 feb 2018
05 00420 002290150000001 feb 2018
05 00444 001189860000001 gen 2018
05 00442 002111380000001 gen 2018
05 00306 002152930000001 gen 2018
05 00426 001281950000001 nov 2017
05 00357 002037150000001 nov 2017
05 00353 002231950000001 nov 2017
05 00356 001290130000001 set 2017
05 00332 002196180000001 set 2017
05 00335 002065300000001 dic 2016
05 00311 002046490000001 dic 2016
05 00430 002000790000001 nov 2016
05 00335 002114640000001 nov 2016
05 00447 001106710800501 set 2016
05 00330 001109830000001 set 2016
05 00609 002265880000001 ago 2016
05 00447 001207020000001 ago 2016
05 00439 001185990000001 lug 2016
05 00332 001106160000001 lug 2016
05 00357 002083930000001 mar 2016
05 00331 001111910000001 mar 2016
05 00474 002177500000001 feb 2016
05 00447 001179890000001 feb 2016
05 00442 002097570000001 feb 2016
05 00439 001173350000001 feb 2016
05 00427 001162270000001 feb 2016
05 00365 001109430000001 feb 2016
05 00355 001208100000001 feb 2016
05 00355 001146970000001 feb 2016
05 00354 001267930000001 feb 2016

Righe 1-50 di 86