


Certificates CA CIB
Nome | Emittente | Collocamento | Scadenza | Download |
---|---|---|---|---|
5Y Athena Capital Protected Certificate linked to Unicredit and Novo Nordisk | Cacib | 19 giu 2025 | 04 lug 2025 | |
5Y Athena 90% Capital Protected Certificate linked to Intesa Sanpaolo and Eni | Cacib | 03 giu 2025 | 18 giu 2030 | |
5Y Athena Capital Protected Certificate linked to Intesa Sanpaolo and Eni | Cacib | 26 mag 2025 | 20 giu 2030 | |
5Y Digital Memory a Capitale Protetto su STOXX Europe 600 Oil & Gas / STOXX Europe 600 Utilities | Cacib | 18 nov 2024 | 17 gen 2025 | |
5Y Athena Capital Protected Certificate linked to Amazon and Intesa Sanpaolo | Cacib | 07 feb 2024 | 28 feb 2029 |
Righe 1-5 di 46
Altri prodotti
Prima della sottoscrizione, si raccomanda di leggere la Documentazione d’Offerta dell’Emittente e il KID per conoscere in dettaglio le caratteristiche dello strumento finanziario, nonché i relativi rischi e costi e per poter assumere una consapevole decisione d'investimento. Investire comporta dei rischi di perdita, anche totale. Tutti i documenti sono disponibili presso le filiali e sul sito della Banca, che provvederà a verificare l'adeguatezza dello strumento finanziario rispetto alle informazioni rinvenienti dal Questionario MiFID