Certificates CA CIB
Nome | Emittente | Collocamento | Scadenza | Download |
---|---|---|---|---|
5Y Digital Memory a Capitale Protetto su STOXX Europe 600 Oil & Gas / STOXX Europe 600 Utilities | Cacib | 18 nov 2024 | 17 gen 2025 | |
5Y Athena Capital Protected Certificate linked to Amazon and Intesa Sanpaolo | Cacib | 07 feb 2024 | 28 feb 2029 | |
5Y Athena Capital Protected Certificate linked to Eni and Enel | CACIB | 15 gen 2024 | 31 gen 2029 | |
Riservato a Clientela Private e Consulenti Finanziari – 2Y Climber Reload Autocall Growth linked to Unicredit and Alibaba | CACIB | 13 nov 2023 | 24 nov 2025 | |
Riservato a Clientela Private e Consulenti Finanziari – 2Y Climber Reload Autocall Growth linked to Moderna and Infineon Technologies | CACIB | 09 ott 2023 | 03 ott 2025 |
Righe 1-5 di 43
Altri prodotti
Prima della sottoscrizione, si raccomanda di leggere la Documentazione d’Offerta dell’Emittente e il KID per conoscere in dettaglio le caratteristiche dello strumento finanziario, nonché i relativi rischi e costi e per poter assumere una consapevole decisione d'investimento. Investire comporta dei rischi di perdita, anche totale. Tutti i documenti sono disponibili presso le filiali e sul sito della Banca, che provvederà a verificare l'adeguatezza dello strumento finanziario rispetto alle informazioni rinvenienti dal Questionario MiFID