Certificates CA CIB

| Nome | Emittente | Collocamento | Scadenza | Download |
|---|---|---|---|---|
| 10Y EUR Callable Range Accrual Certificate on Solactive BTP 10Y Annual Comp. 11am Yield Index dedicato ai canali private | Cacib | 03 giu 2026 | 26 giu 2036 | |
| 5Y Athena Capital Protected Certificate linked to UniCredit, Alphabet, Enel dedicato canali retail e consulenti finanziari | Cacib | 03 giu 2026 | 01 lug 2031 | |
| 3Y EUR Climber Autocall linked to Unicredit Spa and Ferrari Inv collocamento dedicato ai canali private | Cacib | 03 giu 2026 | 02 lug 2029 | |
| 3y Twin Win Autocall on Banca Monte dei Paschi di Siena - Collocamento dedicato ai Clienti appartenenti al Canale Private | Cacib | 19 mag 2026 | 04 giu 2029 | |
| 5Y Athena 90% Capital Protected Certificate linked to UNICREDIT and FERRARI | Cacib | 16 apr 2026 | 07 mag 2031 |
Righe 1-5 di 60
Altri prodotti
Prima della sottoscrizione, si raccomanda di leggere la Documentazione d’Offerta dell’Emittente e il KID per conoscere in dettaglio le caratteristiche dello strumento finanziario, nonché i relativi rischi e costi e per poter assumere una consapevole decisione d'investimento. Investire comporta dei rischi di perdita, anche totale. Tutti i documenti sono disponibili presso le filiali e sul sito della Banca, che provvederà a verificare l'adeguatezza dello strumento finanziario rispetto alle informazioni rinvenienti dal Questionario MiFID







