Certificates CA CIB

| Nome | Emittente | Collocamento | Scadenza | Download |
|---|---|---|---|---|
| EUR 10Y Phoenix Memory Autocall on Solactive BTP 10 Yield Index | Cacib | 20 feb 2026 | 18 mar 2036 | |
| 5Y Athena Capital Protected Certificate linked to Banca Monte dei Paschi di Siena and Eni | Cacib | 09 feb 2026 | 04 mar 2031 | |
| 5Y Athena 90% Capital Protected Certificate linked to Unicredit and Novo Nordisk | Cacib | 14 gen 2026 | 04 feb 2031 | |
| Athena 90% Capital Protected linked to Banca Monte dei Paschi di Siena and Enel | Cacib | 28 nov 2025 | 19 dic 2030 | |
| 5Y Athena Capital Protected Certificate linked to ENEL and ALPHABET - Collocamento dedicato ai Clienti appartenenti al Canale Consulenti Finanziari | Cacib | 20 ott 2025 | 07 nov 2030 |
Righe 1-5 di 53
Altri prodotti
Prima della sottoscrizione, si raccomanda di leggere la Documentazione d’Offerta dell’Emittente e il KID per conoscere in dettaglio le caratteristiche dello strumento finanziario, nonché i relativi rischi e costi e per poter assumere una consapevole decisione d'investimento. Investire comporta dei rischi di perdita, anche totale. Tutti i documenti sono disponibili presso le filiali e sul sito della Banca, che provvederà a verificare l'adeguatezza dello strumento finanziario rispetto alle informazioni rinvenienti dal Questionario MiFID







